Panel de Control | Tarifador Locutorios | Panel de Usuario

Anura Navigation
  • Home
  • Empresas
  • Locutorios
  • Contacto
  • Home
  • Empresas
  • Locutorios
  • Contacto

Tutoriales

Home Soporte Soporte Empresas Tutoriales
Configuración
  • Telefono IP Yealink
  • ¿Cómo usar el Plan de Llamada por Defecto? (Default)
  • Dial In Plan – Configuración
  • Preatendedor – Configuración
  • DropBox – Subí tus grabaciones a la Nube
Aplicaciones Móviles
  • Clona tu Celular
  • Configuración de tu GS Wave
  • ¿Cómo instalar Zoiper en el Móvil?
  • ¿Cómo instalar el Zoiper 5 en la PC?
  • aPhone – APLICACIÓN MÓVIL
Troncal IP
  • Elastix – Configuración troncal SIP
  • FreePBX – Configuración troncal SIP
  • Recomendaciones Seguridad
  • Configuración FlyNumber
Instructivos
  • Panel de Usuario
  • Telefono IP Yealink
  • ¿Cómo configurar un evento de llamada entrante en Analytics?
  • Tutorial Módulo de Estadísticas
  • Instalación Click to Call

Soporte Empresas

  • Inicio
  • Preguntas Frecuentes
  • Tutoriales
  • Soporte Remoto
  • Descargas
  • Manual
  • Acceso Panel Control
  • Acceso Panel de Usuario
Anura

0800-220-0000

Click to Call

Bahía Blanca 291 4875 0000 / Bs. As. 11 5263 0000, 11 7078 0000 y 11 7079 0000 / Comodoro Rivadavia 297 4665 0000/ Córdoba 351 700 0000
Corrientes 379 4199 0000 / La Plata 221 648 0000 / La Rioja 380 4728 0000 / Mar del Plata 223 630 0000 / Mendoza 261 352 0000 / Neuquén 299 5137 0000
Paraná 343 482 0000 / Posadas 376 5308 0000 / Resistencia 362 5519 0000 / Río Cuarto 358 4713 0000 / Rosario 341 208 0000 / Salta 387 417 0000
S.C de Bariloche 294 4724 0000 / S.F del V. de Catamarca 383 4750 0000 / San Juan 264 487 0000 / San Luis 266 531 0000 / S. M de Tucumán 381 596 0000
San Salvador de Jujuy 388 4119 0000 / Santa Fe 342 564 0000 / Santiago. del Estero 385 4947 0000

Bahía Blanca 291 4875 0000 / Bs. As. 11 5263 0000, 11 7078 0000 y 11 7079 0000 / Comodoro Rivadavia 297 4665 0000/ Córdoba 351 700 0000
Corrientes 379 4199 0000 / La Plata 221 648 0000 / La Rioja 380 4728 0000 / Mar del Plata 223 630 0000 / Mendoza 261 352 0000 / Neuquén 299 5137 0000
Paraná 343 482 0000 / Posadas 376 5308 0000 / Resistencia 362 5519 0000 / Río Cuarto 358 4713 0000 / Rosario 341 208 0000 / Salta 387 417 0000
S.C de Bariloche 294 4724 0000 / S.F del V. de Catamarca 383 4750 0000 / San Juan 264 487 0000 / San Luis 266 531 0000 / S. M de Tucumán 381 596 0000
San Salvador de Jujuy 388 4119 0000 / Santa Fe 342 564 0000 / Sgo. del Estero 385 4947 0000

Bahía Blanca 291 4875 0000 / Bs. As. 11 5263 0000, 11 7078 0000 y 11 7079 0000 / C. Rivadavia 297 4665 0000/ Córdoba 351 700 0000
Corrientes 379 4199 0000 / La Plata 221 648 0000 / La Rioja 380 4728 0000 / Mar del Plata 223 630 0000 / Mendoza 261 352 0000 / Neuquén 299 5137 0000
Paraná 343 482 0000 / Posadas 376 5308 0000 / Resistencia 362 5519 0000 / Río Cuarto 358 4713 0000 / Rosario 341 208 0000 / Salta 387 417 0000
S.C de Bariloche 294 4724 0000 / S.F del V. de Catamarca 383 4750 0000 / San Juan 264 487 0000 / San Luis 266 531 0000 / S. M de Tucumán 381 596 0000 /
S. S de Jujuy 388 4119 0000 / Santa Fe 342 564 0000 / Sgo. del Estero 385 4947 0000

  • Home
  • Productos
  • Precios
  • Blog
  • Soporte
  • Contacto

2022 ANURA S.A.